| 开盘时间 : | 2019-08-23 |
| 交房时间 : | 2021-08-31 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 湖南省岳峰置业有限公司 |
| 楼盘地址 : | 衡山县开云镇衡山新城营销中心(新体育馆对面) |
| 参考均价 : | 5200元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 衡房售许字(2020)第0008号 |
| 咨询电话 : | 4006123572转403 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 衡山县开云镇衡山新城营销中心(新体育馆对面) |
| 占地面积 : | 62666.6㎡ |
| 容 积 率 : | 2.8 |
| 停 车 位 : | 968个个 |
| 总 户 数 : | 966户 |
| 建筑面积 : | 230000.0㎡ |
| 绿 化 率 : | 35%% |
| 楼栋总数 : | 11栋 |
| 物 业 费 : | 住宅:1.5元/m²/月元/㎡/月 |
| 物业公司 : | 衡岳物业 |
衡山县衡山新城二期怎么样?项目总占地62666.6㎡,实际的建筑面积约230000.0㎡,小区规划楼栋总数为11栋,规划住宅966户,项目坐落衡山县衡山县黄花新区。 截止目前位置,衡山新城楼层状况如下: 衡山新城一期1-6#;衡山新城二期7-10#, 衡山新城三期11#加商业;1、2栋16层97㎡、117㎡三房138㎡四房。3栋31层129㎡3房,146㎡4房、169㎡5房。4—5栋26层,126㎡3房,143㎡4房。6栋32层125㎡3房,138㎡4房,143㎡4房。7—8栋25层,122㎡3房,138㎡4房,142㎡4房。 |