| 开盘时间 : | 2020-06-24 |
| 交房时间 : | 暂无资料 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 常宁市合帮房地产开发有限公司 |
| 楼盘地址 : | 常宁市常宁大道潭水河南岸 |
| 参考均价 : | 4200元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 常预许字(2022)第14号 |
| 咨询电话 : | 4006123572转977 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 常宁市常宁大道潭水河南岸 |
| 占地面积 : | 约350亩 |
| 容 积 率 : | 2.8 |
| 停 车 位 : | 1556个个 |
| 总 户 数 : | 约6000户 |
| 建筑面积 : | 约60万方 |
| 绿 化 率 : | 35%% |
| 楼栋总数 : | 暂无资料 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 暂无资料 |
常宁合兴新城位于常宁市常宁大道潭水河南岸,项目总占地面积约350亩,实际建筑面积约60万方,规划建设成集居住、风情商业街、滨河风光带等多元业态为一体的大城,开发商:常宁市合帮房地产开发有限公司。 |