| 开盘时间 : | 2021-01-20 |
| 交房时间 : | 暂无资料 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 湖南振熙置业有限公司 |
| 楼盘地址 : | 罗城大道与环湖南路的交汇处 |
| 参考均价 : | 5200元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 汨建预许字(2020)第(0063)号 |
| 咨询电话 : | 4006123572转501 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 罗城大道与环湖南路的交汇处 |
| 占地面积 : | 50.26亩 |
| 容 积 率 : | 2.6 |
| 停 车 位 : | 700个个 |
| 总 户 数 : | 150户 |
| 建筑面积 : | 12万㎡ |
| 绿 化 率 : | 15%% |
| 楼栋总数 : | 暂无资料 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 湖南振熙物业管理公司 |
汨罗天汇华熙公园里位于罗城大道与环湖南路的交汇处,占地面积约4万㎡,总建筑面积约12万㎡,绿化率:15%,容积率:2.6,停车位: 700 (地下:582个),总户数:150,开发商:湖南振熙置业有限公司。 |