| 开盘时间 : | 2021-01-22 |
| 交房时间 : | 暂无资料 二期2023年7月交房 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 湖南鸿添置业有限公司 |
| 楼盘地址 : | 汨罗市罗城大道与通江路交汇处 |
| 参考均价 : | 5200元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 暂无资料 |
| 咨询电话 : | 4006123572转504 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 汨罗市罗城大道与通江路交汇处 |
| 占地面积 : | 57107.51㎡ |
| 容 积 率 : | 暂无资料 |
| 停 车 位 : | 1142个个 |
| 总 户 数 : | 1012户 |
| 建筑面积 : | 175868.92㎡ |
| 绿 化 率 : | 暂无资料 |
| 楼栋总数 : | 11栋 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 暂无资料 |
汨罗正则名郡择址汨罗市罗城大道与通江路交汇处,总建筑面积:175868.92㎡,计容建筑面积:142742.35㎡,打造约20万方纯围合式住区。规划建面约99-148㎡复式空中墅,规划户数1012余户,涵盖11栋高层住宅及1万余方风情商业街。 |