| 开盘时间 : | 2019-12-12 |
| 交房时间 : | 2021-12-30 一期交付 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 汨罗市大汉城镇建设有限公司 |
| 楼盘地址 : | 汨罗市屈子公园九歌广场南 |
| 参考均价 : | 4550元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅商铺 |
| 预售证号 : | 汨建预许字(2021)第(0019)号 |
| 咨询电话 : | 4006123572转516 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 汨罗市屈子公园九歌广场南 |
| 占地面积 : | 71362㎡ |
| 容 积 率 : | 2.59 |
| 停 车 位 : | 1485个个 |
| 总 户 数 : | 1295户 |
| 建筑面积 : | 230505.85㎡ |
| 绿 化 率 : | 2.59%% |
| 楼栋总数 : | 12栋 |
| 物 业 费 : | 1.8元/㎡/月元/㎡/月 |
| 物业公司 : | 大汉公元物业管理有限公司 |
汨罗大汉龙城位于汨罗市屈子公园九歌广场南,占地面积:71362 ㎡,建筑面积:230505.85 ㎡,容积率:2.59 ,绿化率:36%,停车位:共1485个(地上车位225个,地下车位1260个),车位配比1:0.97,楼栋总数:12栋,总户数:1295户,物业公司:大汉公元物业管理有限公司,物业费:1.8元/㎡·月。 |