| 开盘时间 : | 2020-06-24 |
| 交房时间 : | 2023-05-15 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 株洲湘渌建设发展有限公司 |
| 楼盘地址 : | 渌口区南洲大道与和谐大道交汇处 |
| 参考均价 : | 4200元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅 |
| 预售证号 : | 预许字(2020)第78号 |
| 咨询电话 : | 4006123572转2505 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 渌口区南洲大道与和谐大道交汇处 |
| 占地面积 : | 约172.35亩 |
| 容 积 率 : | 2.2 |
| 停 车 位 : | 1956个 |
| 总 户 数 : | 1968 |
| 建筑面积 : | 31.54万㎡ |
| 绿 化 率 : | 35% |
| 楼栋总数 : | 26 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 株洲市新远城物业服务有限公司 |
株洲南洲壹号位于渌口区南洲大道与和谐大道交汇处,总用地面积约172.35亩,总建筑面积31.54万平方米,容积率:2.2,绿化率:35%,楼栋总数:26栋,总户数1968户,停车位:1956个,开发商:株洲湘渌建设发展有限公司 |