| 开盘时间 : | 2020-10-30 |
| 交房时间 : | 2022-06-30 |
| 产权年限 : | 住宅70年,商业40年年 |
| 开 发 商 : | 株洲西海房地产开发有限责任公司 |
| 楼盘地址 : | 渌口区伏波大道(公路局旁) |
| 参考均价 : | 3880元/㎡ |
| 物业类型 : | 住宅 |
| 预售证号 : | 暂无资料 |
| 咨询电话 : | 4006123572转2508 |
| 装修状况 : | 毛坯 |
| 售楼地址 : | 渌口区伏波大道(公路局旁) |
| 占地面积 : | 2746.48㎡ |
| 容 积 率 : | 1.2 |
| 停 车 位 : | 243个 |
| 总 户 数 : | 227 |
| 建筑面积 : | 33621.3㎡ |
| 绿 化 率 : | 38% |
| 楼栋总数 : | 暂无资料 |
| 物 业 费 : | 暂无资料 |
| 物业公司 : | 暂无资料 |
株洲金路花园·高城苑位于渌口区伏波大道(公路局旁),占地面积:2746.48㎡,建筑面积:33621.3㎡,容积率:1.2,绿化率:38%,总户数:227户,停车位:243个(地上100个,地下143个),开发商:株洲西海房地产开发有限责任公司 |